Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/ | Пара британский | Пара доллар США/ |
Спот на 05.57 по Гринвичу | 1.3036 | 77.56 | 1.6199 | 0.9336 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.2838 | 79.22 | 1.5777 | 0.9415 |
3-е сопротивление | 1.3179 | 78.33 | 1.6360 | 0.9435 |
2-е сопротивление | 1.3093 | 78.00 | 1.6302 | 0.9408 |
1-е сопротивление | 1.3075 | 77.75 | 1.6215 | 0.9357 |
Точка разворота* | 1.2948 | 77.49 | 1.6137 | 0.9375 |
1-я поддержка | 1.2970 | 77.52 | 1.6125 | 0.9315 |
2-я поддержка | 1.2933 | 77.37 | 1.6048 | 0.9300 |
3-я поддержка | 1.2890 | 77.13 | 1.6025 | 0.9225 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/ | Пара австралийский |
Спот на 05.58 по Гринвичу | 0.8047 | 101.11 | 1.2172 | 1.0576 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
Недельный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
200-дн. скол. ср. | 0.8135 | 101.72 | 1.2069 | 1.0299 |
3-е сопротивление | 0.8119 | 101.72 | 1.2250 | 1.0715 |
2-е сопротивление | 0.8094 | 101.63 | 1.2243 | 1.0653 |
1-е сопротивление | 0.8053 | 101.34 | 1.2200 | 1.0615 |
Точка разворота* | 0.8028 | 100.32 | 1.2134 | 1.0515 |
1-я поддержка | 0.7985 | 100.50 | 1.2130 | 1.0530 |
2-я поддержка | 0.7968 | 99.90 | 1.2100 | 1.0490 |
3-я поддержка | 0.7955 | 99.50 | 1.2080 | 1.0400 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.